Snell | Inv cuad | Prisma | Agudeza | Espejos | Camara | R/T | Malus | Elips | Inter 1 | Difracc | |||||
Mar | Mar | Mar | Mar | Abr | Abr | Abr | May | May | May | May | |||||
11 | 18 | 24 | 31 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Prom | Redon | Final | ||
Ashby | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.82 | 88 | ??? | |
Mayra | 6 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.91 | 89 | ??? | |
^ | |||||||||||||||
si entregan | |||||||||||||||
y sacan 10 |